Para solicitar una visita privada, por favor contacte con nosotros.
Por teléfono: (+34) 608 785 695 · (+34) 619 528 493
Por email: clientes@terralpa.es
Planta | Vivienda | Bedrooms | Bathrooms | Area | Terraza | Superficie total | Planos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMERO | 1A | 3 | 4 | 288.8 m² | 288.8 m² | Vendido | ||
1B | 4 | 4 | 350 m² | 430.7 m² | Vendido | |||
1C | 4 | 4 | 406.5 m² | 82.4 m² | 488.9 m² | Ver | Descargar | |
SEGUNDO | 2A | 3 | 3 | 322 m² | 282.9 m² | Vendido | ||
2B | 4 | 4 | 352 m² | 430.1 m² | Ver | Descargar | ||
2C | 4 | 4 | 330 m² | 43 m² | 402.5 m² | Ver | Descargar | |
TERCERO | 3A | 3 | 3 | 222 m² | 282.6 m² | Vendido | ||
3B | 4 | 4 | 352 m² | 431.9 m² | Ver | Descargar | ||
3C | 4 | 5 | 340 m² | 45.8 m² | 397.7 m² | Vendido | ||
CUARTO | 4A | 3 | 4 | 282.3 m² | 282.3 m² | Vendido | ||
4B | 4 | 4 | 352 m² | 432.4 m² | Ver | Descargar | ||
4C | 4 | 5 | 358 m² | 358 m² | Vendido | |||
QUINTO | 5A | 4 | 5 | 542.5 m² | 542.5 m² | Vendido | ||
5B | 5 | 6 | 514.1 m² | 514.1 m² | Vendido | |||
SEXTA | ÁTICO A | 4 | 5 | 337 m² | 292 m² | 704 m² | Vendido | |
ÁTICO B | 5 | 5 | 360 m² | 170.7 m² | 726.8 m² | Ver | Descargar |
1A | |
---|---|
Area | 288.8 m² |
Terraza | - |
Superficie total | 288.8 m² |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 3 |
Planos | Vendido |
1B | |
Area | 350 m² |
Terraza | - |
Superficie total | 430.7 m² |
Bedrooms | 4 |
Bathrooms | 4 |
Planos | Vendido |
1C | |
Area | 406.5 m² |
Terraza | 82.4 m² |
Superficie total | 488.9 m² |
Bedrooms | 4 |
Bathrooms | 4 |
Planos | Ver Descargar |
2A | |
Area | 322 m² |
Terraza | - |
Superficie total | 282.9 m² |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 3 |
Planos | Vendido |
2B | |
Area | 352 m² |
Terraza | - |
Superficie total | 430.1 m² |
Bedrooms | 4 |
Bathrooms | 4 |
Planos | Ver Descargar |
2C | |
Area | 330 m² |
Terraza | 43 m² |
Superficie total | 402.5 m² |
Bedrooms | 4 |
Bathrooms | 4 |
Planos | Ver Descargar |
3A | |
Area | 222 m² |
Terraza | - |
Superficie total | 282.6 m² |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 3 |
Planos | Vendido |
3B | |
Area | 352 m² |
Terraza | - |
Superficie total | 431.9 m² |
Bedrooms | 4 |
Bathrooms | 4 |
Planos | Ver Descargar |
3C | |
Area | 340 m² |
Terraza | 45.8 m² |
Superficie total | 397.7 m² |
Bedrooms | 4 |
Bathrooms | 4 |
Planos | Vendido |
4A | |
Area | 282.3 m² |
Terraza | - |
Superficie total | 282.3 m² |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 3 |
Planos | Vendido |
4B | |
Area | 352 m² |
Terraza | - |
Superficie total | 432.4 m² |
Bedrooms | 4 |
Bathrooms | 4 |
Planos | Ver Descargar |
4C | |
Area | 358 m² |
Terraza | - |
Superficie total | 358 m² |
Bedrooms | 4 |
Bathrooms | 4 |
Planos | Vendido |
5A | |
Area | 542.5 m² |
Terraza | - |
Superficie total | 542.5 m² |
Bedrooms | 4 |
Bathrooms | 4 |
Planos | Vendido |
5B | |
Area | 514.1 m² |
Terraza | - |
Superficie total | 514.1 m² |
Bedrooms | 5 |
Bathrooms | 5 |
Planos | Vendido |
ÁTICO A | |
Area | 337 m² |
Terraza | 292 m² |
Superficie total | 704 m² |
Bedrooms | 4 |
Bathrooms | 4 |
Planos | Vendido |
ÁTICO B | |
Area | 360 m² |
Terraza | 170.7 m² |
Superficie total | 726.8 m² |
Bedrooms | 5 |
Bathrooms | 5 |
Planos | Ver Descargar |
Para solicitar una visita privada, por favor rellene el formulario que encontrará a continuación.
Si lo prefiere, puede llamarnos:
(+34) 619 528 493